Goods Received Note (GRN) List

# GRN Number GRN Type Pay Type Invoice Number Supplier Name GRN Raised Person GRN Price Balance GRN Date
2 KMS/GRN/2026/10002 Received Cash 1 kmas Shavin 76,350.00 - 2026-05-12 08:05:05
3 KMS/GRN/2026/10003 Received Cash 1 kmas Shavin 0.00 - 2026-05-13 07:09:54
4 KMS/GRN/2026/10004 Received Cash 2 kmas Shavin 429,660.00 - 2026-05-13 07:16:02
5 KMS/GRN/2026/10005 Received Cash 2 kmas Shavin 420,192.00 - 2026-05-13 07:19:18
6 KMS/GRN/2026/10006 Received Cash 2 kmas Shavin 477,400.00 - 2026-05-13 07:21:52
7 KMS/GRN/2026/10007 Received Cash 2 kmas Shavin 197,414.00 - 2026-05-13 07:23:58
8 KMS/GRN/2026/10008 Received Cash 2 kmas Shavin 8,230.00 - 2026-05-13 07:26:01
9 KMS/GRN/2026/10009 Received Cash 2 kmas Shavin 223,864.00 - 2026-05-13 07:30:17
10 KMS/GRN/2026/10010 Received Cash 2 kmas Shavin 61,440.00 - 2026-05-13 07:45:56
11 KMS/GRN/2026/10011 Received Cash 2 kmas Shavin 4,500.00 - 2026-05-13 10:34:42
12 KMS/GRN/2026/10012 Received Credit 3 Deelaka Shavin 69,520.00 69,520.00 2026-05-13 16:25:45
13 KMS/GRN/2026/10013 Received Cash 1 kmas Shavin 0.00 - 2026-05-19 14:16:26
14 KMS/GRN/2026/10014 Received Cash 12 kmas Shavin 5,000.00 - 2026-05-19 14:17:34
15 KMS/GRN/2026/10015 Received Cash 22 kmas Shavin 208,500.00 - 2026-05-25 12:43:57
16 KMS/GRN/2026/10016 Received Cash 2 kmas Shavin 48,000.00 - 2026-06-04 00:51:25
17 KMS/GRN/2026/10017 Received Cash 9 kmas Shavin 19,000.00 - 2026-06-09 21:34:26
18 KMS/GRN/2026/10018 Received Cash 123 kmas Shavin 211,925.00 - 2026-06-12 10:09:52
19 KMS/GRN/2026/10019 Received Cash 1 kmas Shavin 751,967.00 - 2026-06-14 14:29:16
20 KMS/GRN/2026/10020 Received Cash 12 kmas Shavin 2,200.00 - 2026-06-15 08:27:26
21 KMS/GRN/2026/10021 Received Cash 12 kmas Shavin 193,745.00 - 2026-06-23 11:53:14
22 KMS/GRN/2026/10022 Received Cash 45 kmas Shavin 3,000.00 - 2026-07-10 08:28:42
23 KMS/GRN/2026/10023 Received Cash 23 kmas Shavin 49,352.00 - 2026-07-10 08:44:07
24 KMS/GRN/2026/10024 Received Cash 22 kmas Shavin 55,000.00 - 2026-07-10 08:45:52
25 KMS/GRN/2026/10025 Received Cash 99 kmas Shavin 20.00 - 2026-07-27 10:48:26
26 KMS/GRN/2026/10026 Received Cash 12 kmas Shavin 77,500.00 - 2026-08-15 17:35:52
27 KMS/GRN/2026/10027 Received Cash 34 kmas Shavin 54,000.00 - 2026-08-15 17:47:14
28 KMS/GRN/2026/10028 Received Cash Gb kmas Shavin 20.00 - 2026-08-19 16:23:52
29 KMS/GRN/2026/10029 Received Cash kmas Shavin 82,925.00 - 2026-09-02 10:50:39
# GRN Number GRN Type Pay Type Invoice Number Supplier Name GRN Raised Person GRN Price Balance GRN Date